価格
FENICSビジネスEthernetサービス
基本サービス価格
基本サービス価格 | アクセスオプションサービス価格 | インターネットUTMサービス
専用線接続
| 品目 | 価格(税別) | 単位 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 初期費用 | |||
| DA回線、HSD回線 | 90,000円 | 回線 | |
| ATM回線 | 140,000円 | 回線 | |
| MDN回線 | 100,000円 | 回線 | |
| Ethernet回線(タイプ1) | 125,000円 | 回線 | |
| Ethernet回線(タイプ2) | 70,000円 | 回線 | |
| 品目 | 月額費用 (税別) |
単位 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 月額費用 | |||
| DA128Kbps | 45,000円 | 回線 | |
| HSD512Kbps | 160,000円 | 回線 | |
| ATM1Mbps | 244,000円 | 回線 | |
| MDN0.5Mbps(速度保証) | 123,400円 | 回線 | |
| Ethernet(タイプ1)0.5Mbps | 80,000円 | 回線 | |
| Ethernet(タイプ2 HOTnet)(基本区域)1Mbps | 112,500円 | 回線 | |
| Ethernet(タイプ2 HOTnet)(基本外区域)1Mbps | 112,500円 | 回線 | |
| Ethernet(タイプ2 TOHKNET)(基本区域) 1Mbps | 114,300円 | 回線 | |
| Ethernet(タイプ2 TOHKNET)(基本外区域) 1Mbps | 133,100円 | 回線 | |
| Ethernet(タイプ2 KDDI)(基本区域) 1Mbps | 113,100円 | 回線 | |
| Ethernet(タイプ2 KDDI)(基本外区域) 1Mbps | 133,100円 | 回線 | |
| Ethernet(タイプ2 CTC)(基本区域) 1Mbps | 110,100円 | 回線 | |
| Ethernet(タイプ2 CTC)(基本外区域) 1Mbps | 133,600円 | 回線 | |
| Ethernet(タイプ2 HTNet)(基本区域) 1Mbps | 111,900円 | 回線 | |
| Ethernet(タイプ2 HTNet)(基本外区域) 1Mbps | 133,100円 | 回線 | |
| Ethernet(タイプ2 K-OPTI)(基本区域) 1Mbps | 109,600円 | 回線 | |
| Ethernet(タイプ2 K-OPTI)(基本外区域) 1Mbps | 129,600円 | 回線 | |
| Ethernet(タイプ2 ENECOM)(基本区域) 1Mbps | 108,400円 | 回線 | |
| Ethernet(タイプ2 ENECOM)(基本外区域) 1Mbps | 133,100円 | 回線 | |
| Ethernet(タイプ2 STNet)(基本区域) 1Mbps | 111,900円 | 回線 | |
| Ethernet(タイプ2 STNet)(基本外区域) 1Mbps | 111,900円 | 回線 | |
| Ethernet(タイプ2 QTNet)(基本区域) 1Mbps | 110,800円 | 回線 | |
| Ethernet(タイプ2 QTNet)(基本外区域) 1Mbps | 137,800円 | 回線 | |
(注)その他の速度品目の月額費用につきましては下記の料金表をご参照下さい。
PDF FENICSビジネスEthernetサービス 価格表(専用線接続) (15KB A4・1ページ)
ADSL接続
| 品目 | 価格(税別) | 単位 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 初期費用 | |||
| ADSL 12Mbps | 120,000円 | 回線 | |
| 品目 | 月額費用 (税別) |
単位 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 月額費用 | |||
| ADSL 12Mbps | 47,500円 | 回線 | |
その他の価格を見る
その他、ネットワークサービスの豊富なオプションをご用意しております。
