価格
FENICSビジネスVPNサービス
基本サービス価格
基本サービス価格 | アクセスオプションサービス価格 | インターネットUTMサービス | 見積り例
初期費用
| 品目 | 価格(税別) | 単位 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 初期費用 | |||
| 加入登録費 | 30,000円 | 契約 | |
| Bフレッツ ユーザーID初期費 | 6,000円 | ID | |
| フレッツADSL ユーザーID初期費 | 6,000円 | ID | |
| フレッツISDN ユーザーID初期費 | 6,000円 | ID | |
| フレッツ光ネクストユーザID初期費 | 8,000円 | ID | |
| 専用線接続 初期費 | 150,000円 | 式 | 10Mbps(ユーザID初期費込み) |
| 専用線接続 初期費 | 150,000円 | 式 | 100Mbps(ユーザID初期費込み) |
| IDC接続 初期費 | 150,000円 | 式 | 10Mbps(ユーザID初期費込み) |
| IDC接続 初期費 | 150,000円 | 式 | 100Mbps(ユーザID初期費込み) |
| イーサシェア接続 初期費 | 150,000円 | 式 | 100Mbps(帯域共用型)(ユーザID初期費込み) |
| 光クリスタル接続 初期費 | 150,000円 | 式 | 100Mbps(帯域共用型)(ユーザID初期費込み) |
| ブロンズ接続 初期費 | 40,000円 | 式 | 50Mbps(ベストエォート型)(ユーザID初期費込み) |
(注)設定変更費は一式30,000円(税別)です。
月額費用
| 品目 | 月額費用 (税別) |
単位 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 月額費用 | |||
| Bフレッツ ユーザーID利用料 | 8,000円 | ID | |
| フレッツADSL ユーザーID利用料 | 5,000円 | ID | |
| フレッツISDN ユーザーID利用料 | 3,000円 | ID | |
| フレッツ光ネクストユーザID利用料 | 8,000円 | ID | ファミリータイプ |
| フレッツ光ネクストユーザID利用料 | 78,000円 | ID | ビジネスタイプ |
| 専用線接続 接続料 | 265,000円 | 式 | 10Mbps(ユーザID利用料込み) |
| 専用線接続 接続料 | 950,000円 | 式 | 100Mbps(ユーザID利用料込み) |
| IDC接続 接続料 | 50,000円 | 式 | 10Mbps(ユーザID利用料込み) |
| IDC接続 接続料 | 350,000円 | 式 | 100Mbps(ユーザID利用料込み) |
| イーサシェア接続 接続料 | 250,000円 | 式 | 100Mbps(帯域共用型)(ユーザID利用料込み) |
| 光クリスタル接続 接続料 | 48,000円 | 式 | 100Mbps(帯域共用型)(ユーザID利用料込み) |
(注)設定変更費は一式30,000円(税別)です。
その他の価格を見る
その他、ネットワークサービスの豊富なオプションをご用意しております。
