活用例
FENICSビジネスVPNサービス
活用例紹介 : 流通業 Kスーパー様
会社概要
| 会社名 | A社 |
|---|---|
| 設立 | 昭和61年5月 |
| 規模 | 従業員数 : 1,500人 拠点数 : 5 |
| 業種 | 流通業(スーパー小売業) |
解決すべき課題
本社と各拠点間の帯域が低速
将来的に情報量が増えるため帯域を圧迫する恐れがある
旧来の専用線を利用しているため距離に依存して利用料金が増大
インターネット接続、モバイル接続など将来的な拡張性がない
導入による成果
安価なコストで、高速な回線を実現
フレッツ回線を利用しているため、毎月の料金は固定かつ安価な接続が可能
拠点間の距離にも依存しない料金体系
拡張性も充実したハイブリッドネットワークを構築
情報量が多い本社と各支社は、Bフレッツを利用したブロードバンド回線で構築
将来的に、テレビ会議システムの導入も予定
インターネット接続、モバイル接続などのオプションサービスも充実
導入にかかった費用
初期費用 : 210,700円
月額費用 : 102,050円
コスト削減効果 : 年間 約500万円
| 品目 | 単価(税別) | 数量 | 小計(税別) | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 初期費用合計(税別) | 210,700円 | |||
| 初期費用 | ||||
| 加入登録費 | 30,000円 | 1 | 30,000円 | 契約毎 |
| Bフレッツ / フレッツADSL ユーザID初期費 | 6,000円 | 5 | 30,000円 | 本社、大阪支社、営業所A / B / C |
| Bフレッツ接続 初期費(注1) | 27,900円 | 2 | 55,800円 | 本社、大阪支社 |
| Bフレッツサポートサービス 初期費(注1) | 7,500円 | 2 | 15,000円 | 本社、大阪支社 |
| フレッツADSL接続 初期費(注1) | 15,800円 | 3 | 47,400円 | 営業所A / B / C |
| フレッツADSLサポートサービス 初期費(注1) | 7,500円 | 3 | 22,500円 | 営業所A / B / C |
| レンタルルータ 初期費[Si-R180](注2) | 2,000円 | 5 | 10,000円 | 本社、大阪支社、営業所A / B / C |
| 品目 | 単価(税別) | 数量 | 小計(税別) | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 月額費用合計(税別) | 102,050円 | |||
| 月額費用 | ||||
| Bフレッツ ユーザID利用料 | 8,000円 | 2 | 16,000円 | 本社、大阪支社 |
| 接続料 ハイパーファミリータイプ(注1) | 6,000円 | 1 | 6,000円 | 本社 |
| 接続料 ファミリー100タイプ(注1) | 6,200円 | 1 | 6,200円 | 大阪支社 |
| Bフレッツサポートサービス利用料(注1) | 1,500円 | 2 | 3,000円 | 本社、大阪支社 |
| フレッツADSL ユーザID利用料 | 5,000円 | 3 | 15,000円 | 営業所A / B / C |
| 接続料 フレッツADSL モア2(24M)(注1) | 5,450円 | 3 | 16,350円 | 営業所A / B / C |
| フレッツADSLサポートサービス利用料(注1) | 1,500円 | 3 | 4,500円 | 営業所A / B / C |
| レンタルルータ利用料[Si-R180](注2) | 7,000円 | 5 | 35,000円 | 本社、大阪支社、営業所A / B / C |
(注1)
お客様とNTT東日本/西日本間で直接ご契約の場合は、NTT東日本/西日本から直接請求となります。
その場合、本見積の対象外となります。
(注2)
レンタルルータを利用せず、ご購入頂くことも可能です。レンタルご利用の場合、上記(注1)の富士通-お客様間の契約が必須となります。
(お客様とNTT東日本/西日本との直接契約・請求は不可となります。)
